!! Только агентства, которые ищут респондентов на UX исследования
Хотите добавить ещё компании или написать о них свой опыт, заполните анкету:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSceJCx4QKxWv8N8DVUG9jCXEAnb1R2Xd3bLd004jvvn92FofQ/viewform
Название | Сайт / Контакт | Специализация в рекрутинге | Like | Dislike |
---|---|---|---|---|
На качественные | ||||
АДС / ADS | adsrecruiting.com | 3 | 1 | |
БрендМетрика / BrandMetrika | https://brandmetrika.ru/ | 1 | ||
Залесская Маркетинг | https://zalessky-marketing.ru/ | 3 | 1 | |
Клауд Ресёрч / Cloud Research рекрут (Зубова ИП) | https://cloud-research.ru/, ТГ: @oksanaart11 - Оксана | 7 | ||
Маркетинг Консалтинг Групп | http://mcg74.ru/, тг : +7-906-868-79-69 - Морозова Ольга | 1 | ||
МаркетСенс | нет, https://oirom.ru/companies/marketsense | 3 | 1 | |
Марк Аналитикс (Yes Group) | https://marc.team | 1 | ||
Медиасофт | https://www.mediasoft.ru/ | 1 | ||
ИП Пичугина Анна | тг: @Ane4ka095, тел: +79037231310 | 1 | ||
Плюс Оперэйшенс / Plusoperations | https://plusoperations.ru | 1 | ||
Практика - Рязанцева Оксана | http://ma-praktika.ru/ru/ | 1 | ||
ПрофПоинт / ProfPoint | https://profpoint.ru | 1 | ||
РекрутЛаб / RecrutLab (Дроненко ИП) | https://recrutlab.ru | 2 | ||
Русопрос | https://rus-opros.com/recruting/ | 4 | 4 | |
Сервизория (ex-4Service) | https://servizoria.ru | 2 | 1 | |
Трендмаркет | 1 | 1 | ||
Фастуна / Fastuna - Meet Your Client | https://fastuna.ru/app/project-setup/MeetYourClient | |||
Хинтс Консалтинг / Hints Consulting | https://gethints.io | 1 | ||
Юрекрут / Urecruit | нет, ТГ: @konstantin_protasov | b2b | 2 | 1 |
На количественные | ||||
Б2Б Ресёрч / B2B Research | https://www.b2bresearch.ru/ru/ | Панель | ||
Ипсос / Ipsos | https://www.ipsos.ru/ru-ru | Панель | 1 | |
Оми / Omi | https://www.omirussia.ru | Панель | 1 | |
ОнИн / Onin | https://onin.ru | Панель | 1 | |
Фастуна / Fastuna | https://fastuna.ru | Панель | 1 |
Примечание: Агентства расставлены по русскому алфавиту (английский переводится транслитом)
Лайки и Дизлайки
Лайки и дизлайки ставятся если агентство попало в поле хороших или отвратных, при заполнении юзерами, опроса. Все данные соответствуют данным в опросе (накруток нет). При попытке накруток юзер или целое агентство будет подвержено санкциям от Злого Админа (попросту: удалю юзера и агентство с глаз долой)
Какие признаки “хорошести” агентства называют участники (с):